8300系列導熱相變材料
產(chǎn)品特點
應用:
力王8300系列相變化材料廣泛應用于:
? 電池行業(yè)散熱;
? 存儲器模塊,功率模塊;
? 功率半導體器件;
? 固態(tài)繼電器;
? 橋式整流器;
特點和優(yōu)勢:
? 8300系列導熱相變材料具有較低熱阻;
? 大比熱容;
? 易裁剪﹑密度小;
? 綠色環(huán)保。
特征值 EIGENVALUE
| 特性 | 8301 | 8302 | 8303 | 測試標準 |
| 組合 | 聚合物/陶瓷粉體 | 聚合物/陶瓷粉體 | 聚合物/陶瓷粉體 | / |
| 顏色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 目視 |
| 厚度 | 0.13 / 0.25 / 0.50 mm | 0.13 / 0.25 / 0.50 mm | 0.13 / 0.25 / 0.50 mm | ASTM D374 |
| 密度 | 1.8 g /cm3 | 1.8 g /cm3 | 2.5 g /cm3 | ASTM D792 |
| 相變溫度 | 53 ℃ | 53 ℃ | 45°C | ASTM D3418 |
| 導熱系數(shù) | 1.5 W/M·K | 3.0 W/M·K | 5.4 W/M·K | ASTM D5470 |
| 熱抗阻 | 0.00325m2K/W | 0.00325m2K/W | 0.17m2K/W | ASTM D5470 |
| 適用溫度范圍 | -55~120 ℃ | -55~120 ℃ | -55~120 ℃ | / |
| 耐冷熱沖擊循環(huán) | ≥2000 次 | ≥2000 次 | ≥2000 次 | GB2423.22 |
| 注意:本網(wǎng)站中記載的數(shù)據(jù)為代表值而非保證值,出于提高產(chǎn)品性能需要,規(guī)格若有變更,恕不另行通知。本網(wǎng)站中記載的產(chǎn)品用途僅為舉例,產(chǎn)品可以有各種不同的應用場景和環(huán)境,這是我們無法控制的,因此,對于產(chǎn)品是否適合您的生產(chǎn)過程和條件,需要您在使用之前自行充分評估,以確認其性能,效果是否符合預期, 對于需要考慮安全的應用,請事先測試并確認其安全性。另外本公司不保證本網(wǎng)站中記載的用途不會對任何專利造成侵權。在使用本產(chǎn)品之前,請仔細閱讀標示在產(chǎn)品主體上的說明文字和安全數(shù)據(jù)表(MSDS)本產(chǎn)品是為一般工業(yè)應用制造的。請勿用于醫(yī)療目的。 以上性能數(shù)據(jù)為該產(chǎn)品于濕度 70% 、溫度 25℃ 時測試之典型數(shù)據(jù),僅供客戶使用時參考,并不能完全保證于某個特定環(huán)境時能達到的全部數(shù)據(jù)。敬請客戶使用時,以實測數(shù)據(jù)為準,建議用戶使用前先做適用性實驗,以防止將本產(chǎn)品使用在不適用的場合,如因適用場合的不適應而產(chǎn)生的不良后果,力王公司保留對產(chǎn)品的解釋權。 | ||||
